<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Google Web Toolkit - Aplicaciones AJAX usando Java</title>
	<atom:link href="http://www.lacaraoscura.com/2006/05/17/google-web-toolkit-aplicaciones-ajax-usando-java/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lacaraoscura.com/2006/05/17/google-web-toolkit-aplicaciones-ajax-usando-java/</link>
	<description>La Cara Oscura del Desarrollo de Software</description>
	<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 01:05:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Moises Santiago</title>
		<link>http://www.lacaraoscura.com/2006/05/17/google-web-toolkit-aplicaciones-ajax-usando-java/#comment-769</link>
		<dc:creator>Moises Santiago</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 14:27:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacaraoscura.com/2006/05/17/google-web-toolkit-aplicaciones-ajax-usando-java/#comment-769</guid>
		<description>Pues yo estoy migrando Aplicaciones de Pantallas Verdes de AS400-iSeries mediante Ajax y esta resultando una verdadera maravilla, estaba en un principio utilizando Java pero el peso de las aplicaciones clientes y los runtimes necesarios hacian el trabajo muy complicado, ahora utilizando Ajax, se me facilita las cosas, mas aun utilizando algun framework. Cabe mencionar que mi AS400-iseries lo tengo como servidor de BD, y las otras capsa de las aplicaciones estan en Ajax y Php. En cuanto a las impresiones de reportes, facturas, catalogos de productos, etc, etc, los he resuelto utilizando impresiones en PDF con las herramientas que se nos ofrecen para hacer PDF con PHP.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo estoy migrando Aplicaciones de Pantallas Verdes de AS400-iSeries mediante Ajax y esta resultando una verdadera maravilla, estaba en un principio utilizando Java pero el peso de las aplicaciones clientes y los runtimes necesarios hacian el trabajo muy complicado, ahora utilizando Ajax, se me facilita las cosas, mas aun utilizando algun framework. Cabe mencionar que mi AS400-iseries lo tengo como servidor de BD, y las otras capsa de las aplicaciones estan en Ajax y Php. En cuanto a las impresiones de reportes, facturas, catalogos de productos, etc, etc, los he resuelto utilizando impresiones en PDF con las herramientas que se nos ofrecen para hacer PDF con PHP.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis Alberto Cosilion Limon</title>
		<link>http://www.lacaraoscura.com/2006/05/17/google-web-toolkit-aplicaciones-ajax-usando-java/#comment-720</link>
		<dc:creator>Luis Alberto Cosilion Limon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 19:48:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacaraoscura.com/2006/05/17/google-web-toolkit-aplicaciones-ajax-usando-java/#comment-720</guid>
		<description>Somos una empresa que estamos analizando una alternativa de migrar una aplicacion propia en 4gl a un ambiente grafico. Nos ofrecen una alternativa de migrarlo a JAVA. No somos conocedores de JAVA. Alguien podria asesorarnos si Java es una buena alternativa para la ejecucion de un ERP en aras de comercializarlo.

Saludos y Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Somos una empresa que estamos analizando una alternativa de migrar una aplicacion propia en 4gl a un ambiente grafico. Nos ofrecen una alternativa de migrarlo a JAVA. No somos conocedores de JAVA. Alguien podria asesorarnos si Java es una buena alternativa para la ejecucion de un ERP en aras de comercializarlo.</p>
<p>Saludos y Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edwin</title>
		<link>http://www.lacaraoscura.com/2006/05/17/google-web-toolkit-aplicaciones-ajax-usando-java/#comment-702</link>
		<dc:creator>Edwin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 18:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacaraoscura.com/2006/05/17/google-web-toolkit-aplicaciones-ajax-usando-java/#comment-702</guid>
		<description>Seria bueno que le den una mirada al GWT para JDeveloper 10g, muy bueno para generar las interfases, pero como dicen el compilador es el problema, si por ahi tiene alguna ide mas simple para pogramar de modo visual en GWt les agradeceré un correo.

Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seria bueno que le den una mirada al GWT para JDeveloper 10g, muy bueno para generar las interfases, pero como dicen el compilador es el problema, si por ahi tiene alguna ide mas simple para pogramar de modo visual en GWt les agradeceré un correo.</p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kevin Angulo</title>
		<link>http://www.lacaraoscura.com/2006/05/17/google-web-toolkit-aplicaciones-ajax-usando-java/#comment-402</link>
		<dc:creator>Kevin Angulo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 14:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacaraoscura.com/2006/05/17/google-web-toolkit-aplicaciones-ajax-usando-java/#comment-402</guid>
		<description>Pablo pruba con iReport que es una herramienta para la generación de reportes muy buena y, si estas familiarizado con java, por lo que veo, te será muy facil ya que también esta hecha en java. Puede utilizarse tanto para aplicaciones de escritorio como para aplicaciones web, permite que el reporte pueda ser emitido en multiples formatos  pdf, xls, ppt, xml, html. Suerte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pablo pruba con iReport que es una herramienta para la generación de reportes muy buena y, si estas familiarizado con java, por lo que veo, te será muy facil ya que también esta hecha en java. Puede utilizarse tanto para aplicaciones de escritorio como para aplicaciones web, permite que el reporte pueda ser emitido en multiples formatos  pdf, xls, ppt, xml, html. Suerte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Edgar González</title>
		<link>http://www.lacaraoscura.com/2006/05/17/google-web-toolkit-aplicaciones-ajax-usando-java/#comment-367</link>
		<dc:creator>Edgar González</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2006 13:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacaraoscura.com/2006/05/17/google-web-toolkit-aplicaciones-ajax-usando-java/#comment-367</guid>
		<description>Pablo,
En general en las aplicaciones Web las impresiones de documentos (que deben tener un formato y apariencia específica) es hecho vía la generación de PDF</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pablo,<br />
En general en las aplicaciones Web las impresiones de documentos (que deben tener un formato y apariencia específica) es hecho vía la generación de PDF</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pablo</title>
		<link>http://www.lacaraoscura.com/2006/05/17/google-web-toolkit-aplicaciones-ajax-usando-java/#comment-365</link>
		<dc:creator>Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2006 10:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacaraoscura.com/2006/05/17/google-web-toolkit-aplicaciones-ajax-usando-java/#comment-365</guid>
		<description>Pues yo estoy empezando con ajax y gwt, en mi empresa estamos empezando una app para erp y estoy viendo posibilidades.
Vamos a utilizar java por portabilidad. En principio la idea era hacer un servidor al que se pudiesen conectar clientes escritos con swing y/o swt, por un lado, y clientes web por otro, añadiendo al servidor unos cuantos jsp's (o algún servlet). Lo que pasa es que al descubrir ajax (lo descubrí ayer) y gwt, pues como que "ha aparecido otro camino ante mi". Si con gwt es posible hacer todo lo necesario seguramente abandonaremos la opción de swing/swt.
Lo que más me hace dudar ahora mismo es el problema de la impresión: Es necesario imprimir una factura, un informe, etcétera. ¿Sabeis si es posible utilizar soluciones como datavision/quickreport/crystalreports desde javascript? Es decir, ¿qué opciones hay para imprimir desde una aplicación web, en el lado del cliente?
Ya os iré contando qué tal va gwt....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo estoy empezando con ajax y gwt, en mi empresa estamos empezando una app para erp y estoy viendo posibilidades.<br />
Vamos a utilizar java por portabilidad. En principio la idea era hacer un servidor al que se pudiesen conectar clientes escritos con swing y/o swt, por un lado, y clientes web por otro, añadiendo al servidor unos cuantos jsp&#8217;s (o algún servlet). Lo que pasa es que al descubrir ajax (lo descubrí ayer) y gwt, pues como que &#8220;ha aparecido otro camino ante mi&#8221;. Si con gwt es posible hacer todo lo necesario seguramente abandonaremos la opción de swing/swt.<br />
Lo que más me hace dudar ahora mismo es el problema de la impresión: Es necesario imprimir una factura, un informe, etcétera. ¿Sabeis si es posible utilizar soluciones como datavision/quickreport/crystalreports desde javascript? Es decir, ¿qué opciones hay para imprimir desde una aplicación web, en el lado del cliente?<br />
Ya os iré contando qué tal va gwt&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AndrobTech</title>
		<link>http://www.lacaraoscura.com/2006/05/17/google-web-toolkit-aplicaciones-ajax-usando-java/#comment-315</link>
		<dc:creator>AndrobTech</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2006 19:52:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacaraoscura.com/2006/05/17/google-web-toolkit-aplicaciones-ajax-usando-java/#comment-315</guid>
		<description>Claro, cuando programas un buen tiempo en Ruby. Te da pereza de jugar con java, me paso lo mismo ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Claro, cuando programas un buen tiempo en Ruby. Te da pereza de jugar con java, me paso lo mismo ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: robmv</title>
		<link>http://www.lacaraoscura.com/2006/05/17/google-web-toolkit-aplicaciones-ajax-usando-java/#comment-293</link>
		<dc:creator>robmv</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2006 16:04:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lacaraoscura.com/2006/05/17/google-web-toolkit-aplicaciones-ajax-usando-java/#comment-293</guid>
		<description>Solo el runtime es Open Source (APL 2.0), lamentablemente el compilador Java-Javascript y el mini browser de prueba no lo son

Detalles en http://code.google.com/webtoolkit/download.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solo el runtime es Open Source (APL 2.0), lamentablemente el compilador Java-Javascript y el mini browser de prueba no lo son</p>
<p>Detalles en <a href="http://code.google.com/webtoolkit/download.html" rel="nofollow">http://code.google.com/webtoolkit/download.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
