<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: ¿Así que quieres meterle carga a tu servidor web?</title>
	<link>http://www.lacaraoscura.com/2006/08/04/%c2%bfasi-que-le-quieres-meterle-carga-a-tu-servidor-web/</link>
	<description>La Cara Oscura del Desarrollo de Software</description>
	<pubDate>Sat, 17 May 2008 00:46:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>

	<item>
		<title>by: robmv</title>
		<link>http://www.lacaraoscura.com/2006/08/04/%c2%bfasi-que-le-quieres-meterle-carga-a-tu-servidor-web/#comment-398</link>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 18:50:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lacaraoscura.com/2006/08/04/%c2%bfasi-que-le-quieres-meterle-carga-a-tu-servidor-web/#comment-398</guid>
					<description>JMeter  también es muy bueno, algo horrible de configurar, pero con muchas opciones despues de que se entiende, lo que más me usta es que es capaz de funcionar como un proxy HTTP para capturar las solicitudes y despues repetirlas (hasta con variacioes basadas en variables predefinidas)  http://jakarta.apache.org/jmeter/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>JMeter  también es muy bueno, algo horrible de configurar, pero con muchas opciones despues de que se entiende, lo que más me usta es que es capaz de funcionar como un proxy HTTP para capturar las solicitudes y despues repetirlas (hasta con variacioes basadas en variables predefinidas)  <a href='http://jakarta.apache.org/jmeter/' rel='nofollow'>http://jakarta.apache.org/jmeter/</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
